来源:中国科学院学部工作局
关于公布2017年中国科学院院士增选初步候选人名单的公告
2017年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束。根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,现将初步候选人名单予以公布。
中国科学院
2017年8月1日
2017年中国科学院院士增选初步候选人名单
(共157人,分学部按姓氏笔画为序)
数学物理学部(23人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
马余刚 | 49 | 原子核物理 | 中国科学院上海应用物理研究所 | |
2 | 王力军 | 51 | 精密测量物理 | 清华大学 |
3 | 王小云(女) | 50 | 基础数学 | 清华大学 |
4 | 王玉鹏 | 52 | 凝聚态理论 | 中国科学院物理研究所 |
5 | 方复全 | 52 | 数学 | 首都师范大学 |
6 | 包 刚 | 53 | 应用数学和计算数学 | 浙江大学 |
7 | 汤 涛 | 54 | 计算数学 | 南方科技大学 |
8 | 李儒新 | 47 | 光学 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
9 | 何国威 | 54 | 流体力学 | 中国科学院力学研究所 |
10 | 张继平 | 58 | 基础数学 | 北京大学 |
11 | 陈志明 | 51 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
12 | 季向东 | 54 | 粒子物理、核物理 | 上海交通大学 |
13 | 赵 刚 | 56 | 天体物理 | 中国科学院国家天文台 |
14 | 赵红卫 | 51 | 加速器物理 | 中国科学院近代物理研究所 |
15 | 南仁东 | 72 | 天体物理 | 中国科学院国家天文台 |
16 | 姜宗林 | 62 | 高超声速气体动力学 | 中国科学院力学研究所 |
17 | 徐红星 | 48 | 分子光谱和纳米光学 | 武汉大学 |
18 | 高原宁 | 54 | 粒子物理实验 | 清华大学 |
19 | 龚新高 | 55 | 计算物理 | 复旦大学 |
20 | 韩占文 | 51 | 天体物理 | 中国科学院云南天文台 |
21 | 程崇庆 | 60 | 数学 | 南京大学 |
22 | 傅吉祥 | 48 | 基础数学 | 复旦大学 |
23 | 蔡荣根 | 52 | 引力理论和宇宙学 | 中国科学院理论物理研究所 |
化学部(25人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
马大为 | 53 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
2 | 马於光 | 53 | 高分子化学与物理 | 华南理工大学 |
3 | 王利祥 | 52 | 高分子化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
4 | 帅志刚 | 54 | 物理化学 | 清华大学 |
5 | 刘买利 | 58 | 分析化学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
6 | 李峻柏 | 52 | 物理化学 | 中国科学院化学研究所 |
7 | 李景虹 | 49 | 分析化学 | 清华大学 |
8 | 杨万泰 | 60 | 高分子化学 | 北京化工大学 |
9 | 杨金龙 | 51 | 物理化学 | 中国科学技术大学 |
10 | 吴骊珠(女) | 49 | 有机化学 | 中国科学院理化技术研究所 |
11 | 迟力峰(女) | 59 | 物理化学 | 苏州大学 |
12 | 张东辉 | 50 | 物理化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
13 | 陈 军 | 49 | 无机化学 | 南开大学 |
14 | 陈学思 | 57 | 高分子化学与物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
15 | 岳建民 | 55 | 有机化学(天然有机化学) | 中国科学院上海药物研究所 |
16 | 赵宇亮 | 54 | 分析化学、放射化学 | 国家纳米科学中心、中国科学院高能物理研究所 |
17 | 俞书宏 | 49 | 无机化学 | 中国科学技术大学 |
18 | 施剑林 | 53 | 无机化学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
19 | 郭子建 | 55 | 化学生物学 | 南京大学 |
20 | 黄维扬 | 46 | 无机化学 | 香港理工大学 |
21 | 常俊标 | 53 | 有机化学 | 河南师范大学 |
22 | 彭孝军 | 54 | 精细化工 | 大连理工大学 |
23 | 谢在库 | 53 | 石油化工 | 中国石油化工股份有限公司 |
24 | 谢作伟 | 53 | 有机化学 | 香港中文大学 |
25 | 谢素原 | 49 | 无机化学 | 厦门大学 |
生命科学和医学学部(32人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
马 兰(女) | 58 | 神经生理和药理学 | 复旦大学 | |
2 | 王以政 | 59 | 神经生物学 | 军事医学科学院 |
3 | 王 岩 | 55 | 骨外科学 | 中国人民解放军总医院 |
4 | 王建安 | 55 | 心血管病学 | 浙江大学 |
5 | 卞修武 | 53 | 医学(病理学) | 第三军医大学 |
6 | 刘奕志 | 54 | 眼科学 | 中山大学 |
7 | 刘耀光 | 63 | 植物遗传学 | 华南农业大学 |
8 | 许瑞明 | 52 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
9 | 杨正林 | 51 | 临床遗传学 | 四川省人民医院、四川省医学科学院 |
10 | 何祖华 | 54 | 植物病理与生理 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
11 | 宋尔卫 | 47 | 肿瘤学 | 中山大学 |
12 | 张 旭 | 54 | 泌尿外科学 | 中国人民解放军总医院 |
13 | 张克勤 | 58 | 农业植物病理学 | 云南大学 |
14 | 陆 林 | 50 | 精神病学与临床心理学 | 北京大学 |
15 | 陈化兰(女) | 48 | 兽医学、病毒学 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 |
16 | 陈晔光 | 52 | 细胞生物学 | 清华大学 |
17 | 季维智 | 67 | 生殖与发育生物学 | 昆明理工大学 |
18 | 屈良鹄 | 63 | 生物化学与分子生物学 | 中山大学 |
19 | 种 康 | 55 | 植物生理学 | 中国科学院植物研究所 |
20 | 顾东风 | 58 | 预防心脏病学与流行病学 | 中国医学科学院阜外医院 |
21 | 徐安龙 | 54 | 比较与进化免疫学 | 北京中医药大学 |
22 | 徐 涛 | 46 | 生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 |
23 | 黄荷凤(女) | 59 | 妇产科学 | 上海交通大学 |
24 | 董 晨 | 49 | 免疫学 | 清华大学 |
25 | 蒋华良 | 52 | 药物科学 | 中国科学院上海药物研究所 |
26 | 谢道昕 | 54 | 植物学 | 清华大学 |
27 | 蔡秀军 | 53 | 外科学(腹部外科) | 浙江大学 |
28 | 樊 嘉 | 59 | 肿瘤学(肝癌基础与临床) | 复旦大学附属中山医院 |
29 | 滕皋军 | 54 | 影像医学、介入放射学 | 东南大学 |
30 | 颜 宁(女) | 39 | 膜蛋白结构生物学 | 清华大学 |
31 | 魏辅文 | 53 | 保护生物学 | 中国科学院动物研究所 |
32 | 瞿 佳 | 61 | 眼科学 | 温州医科大学 |
地学部(27人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
丁 林 | 51 | 构造地质学 | 中国科学院青藏高原研究所 | |
2 | 王二七 | 67 | 构造地质学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
3 | 王东晓 | 48 | 物理海洋学 | 中国科学院南海海洋研究所 |
4 | 王焰新 | 53 | 水文地质 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 史培军 | 58 | 自然地理学 | 北京师范大学 |
6 | 刘 禹 | 53 | 树木年轮与全球变化 | 中国科学院地球环境研究所 |
7 | 孙和平 | 61 | 地球物理、大地测量 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
8 | 成秋明 | 57 | 数学地质、矿产普查与勘探 | 中国地质大学(北京) |
9 | 朱 敏 | 51 | 古生物学与地层学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
10 | 张宏福 | 54 | 岩石地球化学 | 西北大学 |
11 | 张良培 | 55 | 测绘科学与技术 | 武汉大学 |
12 | 杨经绥 | 67 | 岩石大地构造 | 中国地质科学院地质研究所 |
13 | 邵明安 | 60 | 土壤物理学 | 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心 |
14 | 邹才能 | 53 | 石油与天然气地质 | 中国石油勘探开发研究院 |
15 | 陆雅海 | 54 | 土壤学 | 北京大学 |
16 | 侯增谦 | 56 | 矿床学 | 中国地质科学院地质研究所 |
17 | 胡瑞忠 | 58 | 矿床学 | 中国科学院地球化学研究所 |
18 | 徐义刚 | 50 | 岩石学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
19 | 谈哲敏 | 52 | 天气动力学 | 南京大学 |
20 | 黄建平 | 54 | 大气科学 | 兰州大学 |
21 | 彭建兵 | 64 | 工程地质与地质灾害 | 长安大学 |
22 | 鲁安怀 | 54 | 矿物学 | 北京大学 |
23 | 窦贤康 | 51 | 空间物理 | 中国科学技术大学 |
24 | 樊 杰 | 56 | 经济地理与区域可持续发展 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
25 | 潘永信 | 53 | 固体地球物理 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
26 | 戴民汉 | 52 | 海洋生物地球化学 | 厦门大学 |
27 | 戴永久 | 52 | 大气科学 | 中山大学 |
信息技术科学部(20人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
尤肖虎 | 54 | 通信与信息系统 | 东南大学 | |
2 | 毛军发 | 51 | 电磁场与微波技术 | 上海交通大学 |
3 | 王怀民 | 55 | 分布计算 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
4 | 王建宇 | 58 | 光电技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
5 | 王金龙 | 54 | 短波通信 | 中国人民解放军理工大学 |
6 | 冯登国 | 52 | 通信与信息安全 | 北京信息科学技术研究院 |
7 | 龙桂鲁 | 55 | 量子直接通信与算法 | 清华大学 |
8 | 刘益春 | 54 | 氧化物半导体材料与器件 | 东北师范大学 |
9 | 江风益 | 53 | 发光材料与器件 | 南昌大学 |
10 | 吴朝晖 | 50 | 计算机应用 | 浙江大学 |
11 | 李 陟 | 55 | 制导控制、系统工程 | 中国航天科工集团二院 |
12 | 杨德仁 | 53 | 半导体材料 | 浙江大学 |
13 | 陆 卫 | 55 | 红外光电子学 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
14 | 郑志明 | 63 | 信息科学/数学 | 北京航空航天大学 |
15 | 胡以华 | 55 | 电子对抗 | 中国人民解放军电子工程学院 |
16 | 郭世泽 | 48 | 网络空间安全 | 中国人民解放军战略支援部队第五十四研究所 |
17 | 高小山 | 53 | 数学机械化 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
18 | 崔铁军 | 51 | 电磁场与微波技术 | 东南大学 |
19 | 程代展 | 71 | 系统与控制 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
20 | 管晓宏 | 61 | 系统工程 | 西安交通大学 |
技术科学部(30人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
马 骋 | 53 | 船舶推进理论与设计技术 | 海军装备研究院 | |
2 | 毛 明 | 54 | 兵器科学与技术 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 |
3 | 王铁军 | 55 | 应用力学 | 西安交通大学 |
4 | 卢天健 | 52 | 固体力学 | 西安交通大学 |
5 | 叶志镇 | 62 | 材料物理与化学 | 浙江大学 |
6 | 田永君 | 54 | 超硬材料 | 燕山大学 |
7 | 刘昌胜 | 50 | 生物材料 | 华东理工大学 |
8 | 孙 军 | 58 | 材料科学 | 西安交通大学 |
9 | 朱美芳(女) | 51 | 材料学 | 东华大学 |
10 | 吴宜灿 | 52 | 核能中子物理与安全技术 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
11 | 宋永华 | 53 | 电气工程 | 浙江大学 |
12 | 张怀武 | 57 | 电子材料与元器件 | 电子科技大学 |
13 | 张清杰 | 58 | 材料科学与工程 | 武汉理工大学 |
14 | 李 杰 | 59 | 土木工程(防灾工程) | 同济大学 |
15 | 杨 伟 | 54 | 飞行器设计与飞行控制 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
16 | 杨孟飞 | 54 | 空间技术 | 中国空间技术研究院 |
17 | 芮筱亭 | 60 | 兵器发射理论与技术 | 南京理工大学 |
18 | 周仲荣 | 51 | 机械工程 | 西南交通大学 |
19 | 欧阳明高 | 58 | 汽车动力系统 | 清华大学 |
20 | 范瑞祥 | 52 | 运载火箭总体设计 | 中国航天科技集团公司一院 |
21 | 段文晖 | 50 | 计算材料科学 | 清华大学 |
22 | 段 进 | 56 | 城乡规划学 | 东南大学 |
23 | 赵天寿 | 56 | 工程热物理 | 香港科技大学 |
24 | 赵阳升 | 61 | 矿业工程 | 太原理工大学 |
25 | 贾金锋 | 51 | 材料物理 | 上海交通大学 |
26 | 郭万林 | 56 | 力学 | 南京航空航天大学 |
27 | 郭烈锦 | 53 | 能源动力工程多相流及氢能 | 西安交通大学 |
28 | 曹一家 | 48 | 电力系统及其自动化 | 湖南大学 |
29 | 滕锦光 | 53 | 结构工程 | 香港理工大学 |
30 | 魏悦广 | 57 | 固体力学及跨尺度力学 | 北京大学 |